加拿大28预测

114012726期 距下期:4
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:05
期号 开奖内容 预测 结果
114012727 大单 小双
114012726 8 2 5 15 小双 大单
114012725 0 9 8 17 小双 大单
114012724 0 8 6 14 小单 大双
114012723 1 2 3 06 大单 小双
114012722 1 6 1 08 大双 小单
114012721 0 0 7 07 大双 小单
114012720 2 7 9 18 小单 大双
114012719 7 0 2 09 大双 小单
114012718 5 5 5 15 小单 大双
114012717 4 9 6 19 小双 大单
114012716 6 2 9 17 大单 小双
114012715 5 8 0 13 小单 大双
114012714 0 3 6 09 小单 大双
114012713 1 5 0 06 大单 小双
114012712 3 7 6 16 大单 小双
114012711 1 4 9 14 大单 小双
114012710 4 4 7 15 小双 大单
114012709 5 3 8 16 小双 大单
114012708 2 9 0 11 小单 大双
114012707 2 2 2 06 大单 小双
114012706 4 0 7 11 小单 大双
114012705 9 0 8 17 大双 小单
114012704 4 6 2 12 小双 大单
114012703 2 4 3 09 小双 大单
114012702 1 1 1 03 小单 大双
114012701 5 5 0 10 大单 小双
114012700 6 5 3 14 小单 大双
114012699 2 0 0 02 小单 大双
114012698 3 9 8 20 大单 小双
114012697 3 1 1 05 大双 小单
114012696 6 1 4 11 小双 大单
114012695 6 3 6 15 小双 大单
114012694 5 5 2 12 大双 小单
114012693 5 2 6 13 大单 小双
114012692 3 0 1 04 小双 大单
114012691 9 9 8 26 大单 小双
114012690 5 8 6 19 大单 小双
114012689 2 4 2 08 小单 大双
114012688 3 2 9 14 大单 小双
114012687 2 1 5 08 大双 小单
114012686 5 0 8 13 小单 大双
114012685 1 4 1 06 大双 小单
114012684 0 5 1 06 大单 小双
114012683 1 4 4 09 小单 大双
114012682 3 5 9 17 大双 小单
114012681 6 7 1 14 大单 小双
114012680 0 4 1 05 小单 大双
114012679 1 3 6 10 小双 大单
114012678 5 5 3 13 大单 小双
114012677 1 5 2 08 大双 小单
114012676 5 9 8 22 小双 大单
114012675 2 0 2 04 大双 小单
114012674 3 9 7 19 大双 小单
114012673 5 1 4 10 小双 大单
114012672 2 1 0 03 小双 大单
114012671 5 6 5 16 小单 大双
114012670 8 4 7 19 小单 大双
114012669 5 8 0 13 大单 小双
114012668 3 2 1 06 大双 小单
114012667 5 0 4 09 大单 小双
114012666 3 3 1 07 小双 大单
114012665 6 2 5 13 小双 大单
114012664 5 5 3 13 大单 小双
114012663 5 5 1 11 大单 小双
114012662 1 0 6 07 大单 小双
114012661 5 7 6 18 小单 大双
114012660 9 6 5 20 小双 大单
114012659 6 0 3 09 大双 小单
114012658 5 1 5 11 大单 小双
114012657 1 9 6 16 大双 小单
114012656 2 7 6 15 大单 小双
114012655 7 1 4 12 小双 大单
114012654 9 2 4 15 大双 小单
114012653 4 5 4 13 大双 小单
114012652 5 0 7 12 大单 小双
114012651 7 8 5 20 小单 大双
114012650 0 9 6 15 小单 大双
114012648 0 7 9 16 小双 大单
114012647 1 3 1 05 大双 小单
114012646 3 6 0 09 小单 大双
114012645 9 0 5 14 小单 大双
114012644 6 9 5 20 小单 大双
114012642 6 4 1 11 大双 小单
114012641 9 0 3 12 大单 小双
114012640 9 3 6 18 小双 大单
114012639 7 1 7 15 小单 大双
114012638 3 1 7 11 大双 小单
114012637 4 0 0 04 大单 小双
114012636 3 0 1 04 大双 小单
114012635 2 8 5 15 大双 小单
114012634 6 7 7 20 大双 小单
114012633 1 0 7 08 大单 小双
114012632 8 2 2 12 小双 大单
114012631 0 5 9 14 大双 小单
114012630 1 1 5 07 大双 小单
114012629 5 9 8 22 小双 大单
114012628 5 1 8 14 小单 大双
114012627 0 5 7 12 小单 大双
114012626 6 5 1 12 大双 小单
114012625 6 9 2 17 小双 大单
114012624 6 2 8 16 小单 大双
114012623 6 6 5 17 小双 大单
114012622 1 7 0 08 小双 大单
114012621 2 9 7 18 小双 大单
114012618 9 3 1 13 小双 大单
114012617 2 7 6 15 大单 小双
114012616 1 8 3 12 小单 大双
114012615 5 6 6 17 小单 大双
114012614 6 1 3 10 小双 大单
114012613 6 2 5 13 大双 小单
114012612 4 2 5 11 大单 小双
114012610 3 9 3 15 大双 小单
114012609 1 7 6 14 大双 小单
114012608 4 8 4 16 小双 大单
114012607 0 9 7 16 大单 小双
114012606 2 6 1 09 大单 小双
114012605 4 5 6 15 小双 大单
114012604 0 2 8 10 大单 小双
114012603 2 1 5 08 小单 大双
114012602 4 0 4 08 小单 大双
114012601 0 9 2 11 小单 大双
114012600 5 4 6 15 大单 小双
114012599 3 6 0 09 小双 大单
114012598 3 5 6 14 小单 大双
114012596 8 0 1 09 大单 小双
114012595 4 0 2 06 小双 大单
114012594 8 7 8 23 大双 小单
114012593 4 0 0 04 大单 小双
114012592 1 8 3 12 小双 大单
114012591 6 8 9 23 小单 大双
114012590 0 3 6 09 大双 小单
114012589 2 7 0 09 小单 大双
114012588 3 0 9 12 小单 大双
114012587 0 6 2 08 小双 大单
114012586 9 8 0 17 大单 小双
114012585 2 4 2 08 大双 小单
114012584 4 7 8 19 大双 小单
114012583 4 6 4 14 大双 小单
114012582 2 2 8 12 小单 大双
114012581 5 4 9 18 大双 小单
114012580 0 2 1 03 小单 大双
114012579 2 9 5 16 大双 小单
114012578 9 0 1 10 大单 小双
114012577 4 5 3 12 小单 大双
114012576 7 3 9 19 大双 小单
114012575 5 4 0 09 小单 大双
114012574 3 1 1 05 大双 小单
114012573 0 6 2 08 大双 小单
114012572 3 0 4 07 大双 小单
114012571 5 7 7 19 小单 大双
114012570 4 0 1 05 小双 大单
114012569 1 6 4 11 大单 小双
114012568 5 6 1 12 大双 小单
114012567 3 9 0 12 大单 小双
114012566 4 0 4 08 小单 大双
114012565 2 3 5 10 大双 小单
114012564 2 3 9 14 小双 大单
114012563 9 7 8 24 大双 小单
114012562 4 0 2 06 小单 大双
114012561 7 3 8 18 小单 大双
114012560 5 6 3 14 大双 小单
114012559 6 6 0 12 小单 大双
114012558 6 2 9 17 大单 小双
114012557 4 5 3 12 大双 小单
114012556 3 3 3 09 小单 大双
114012555 2 6 5 13 小单 大双
114012554 7 8 1 16 大双 小单
114012553 8 5 2 15 小双 大单
114012550 0 5 7 12 小单 大双
114012549 7 0 2 09 小单 大双
114012548 5 1 1 07 小单 大双
114012547 5 9 1 15 大单 小双
114012546 5 3 3 11 小单 大双
114012545 9 9 9 27 大双 小单
114012544 4 9 7 20 小双 大单
114012543 4 4 3 11 大双 小单
114012542 0 3 7 10 大双 小单
114012541 9 8 3 20 小单 大双
114012540 6 0 8 14 大双 小单
114012539 7 5 4 16 小双 大单
114012538 6 1 9 16 大单 小双
114012537 8 7 7 22 大单 小双
114012536 9 4 1 14 大单 小双
114012535 4 3 6 13 大单 小双
114012534 4 5 6 15 大单 小双
114012533 4 4 9 17 大双 小单
114012532 4 2 4 10 小单 大双
114012531 0 1 2 03 大双 小单
114012530 5 7 0 12 大双 小单
114012529 2 1 8 11 小单 大双
114012528 3 8 7 18 小双 大单
114012527 6 6 1 13 小单 大双
114012526 7 7 6 20 小单 大双
114012525 6 6 3 15 小单 大双
114012524 6 9 3 18 小双 大单
114012523 3 3 0 06 大双 小单
114012522 8 1 0 09 大双 小单
114012521 6 6 7 19 大单 小双
114012520 0 9 2 11 小单 大双
114012519 9 7 5 21 大双 小单
114012518 6 2 0 08 大双 小单
114012517 3 6 2 11 小双 大单
114012516 5 7 9 21 小双 大单
114012515 9 8 2 19 大单 小双
114012514 2 6 3 11 小双 大单
114012513 7 0 9 16 小单 大双
114012512 4 3 4 11 小单 大双
114012511 7 0 5 12 小双 大单
114012510 5 5 3 13 大单 小双
114012509 7 1 0 08 小单 大双
114012508 1 9 6 16 小单 大双
114012507 5 4 0 09 大单 小双
114012506 7 7 0 14 大双 小单
114012505 9 0 6 15 大双 小单
114012504 3 3 8 14 大双 小单
114012503 9 1 9 19 小双 大单
114012502 3 8 8 19 小双 大单
114012500 8 6 6 20 小单 大双
114012499 2 7 4 13 小单 大双
114012497 9 5 7 21 小单 大双
114012496 4 0 5 09 大单 小双
114012495 7 1 6 14 小单 大双
114012494 7 9 6 22 小单 大双
114012493 4 8 4 16 大双 小单
114012492 6 2 0 08 大双 小单
114012491 7 3 6 16 大单 小双
114012490 1 4 4 09 大双 小单
114012489 3 8 5 16 小双 大单
114012488 2 0 1 03 小双 大单
114012487 7 8 3 18 小单 大双
114012486 4 2 2 08 大单 小双
114012485 9 9 0 18 大单 小双
114012484 8 5 2 15 小单 大双
114012483 0 3 4 07 小单 大双
114012482 6 2 3 11 大双 小单
114012481 1 8 5 14 小双 大单
114012480 6 3 6 15 大双 小单
114012479 4 2 3 09 大双 小单
114012478 5 9 9 23 小单 大双
114012477 2 1 0 03 小双 大单
114012475 0 6 6 12 大单 小双
114012474 4 7 0 11 小单 大双
114012473 3 1 5 09 小单 大双
114012472 7 4 1 12 大单 小双
114012471 4 2 1 07 小双 大单
114012470 4 9 4 17 大双 小单
114012469 6 4 2 12 小双 大单
114012468 9 8 1 18 大单 小双
114012467 4 0 3 07 大单 小双
114012465 5 6 3 14 小双 大单
114012464 3 1 9 13 大单 小双
114012463 4 1 0 05 小单 大双
114012462 7 0 9 16 大单 小双
114012461 5 7 9 21 小单 大双
114012460 1 5 3 09 小双 大单
114012459 7 1 1 09 小单 大双
114012458 5 9 1 15 小双 大单
114012457 9 4 4 17 大双 小单
114012456 3 1 5 09 小单 大双
114012455 2 2 9 13 小单 大双
114012454 3 6 5 14 大双 小单
114012453 8 7 4 19 大双 小单
114012452 9 3 6 18 大双 小单
114012451 0 6 3 09 大单 小双
114012450 8 8 6 22 大单 小双
114012449 8 4 9 21 大双 小单
114012448 4 4 4 12 小单 大双
114012447 2 5 2 09 大双 小单
114012446 1 3 2 06 大双 小单
114012445 6 1 3 10 大单 小双
114012444 1 3 0 04 大单 小双
114012443 5 6 8 19 小单 大双
114012442 8 5 7 20 小单 大双
114012441 7 4 2 13 大双 小单
114012440 8 6 0 14 小单 大双
114012439 1 4 3 08 大双 小单
114012438 5 8 4 17 小单 大双
114012437 4 5 7 16 大单 小双
114012436 7 7 1 15 小双 大单
114012435 5 2 9 16 小单 大双
114012434 5 6 8 19 大单 小双
114012433 7 8 7 22 小双 大单
114012432 2 4 9 15 大单 小双
114012431 0 7 3 10 大单 小双
114012430 8 8 3 19 大双 小单
114012429 7 0 8 15 大双 小单
114012428 8 2 4 14 大双 小单
114012427 6 5 9 20 大单 小双
114012426 1 6 7 14 小单 大双
114012425 8 6 7 21 大双 小单
114012424 4 3 2 09 大双 小单
114012423 5 6 4 15 大双 小单
114012422 7 5 3 15 小单 大双
114012421 7 4 7 18 大双 小单
114012420 4 9 5 18 小单 大双
114012419 4 2 7 13 大双 小单
114012418 7 9 1 17 小双 大单
114012417 2 6 4 12 小单 大双
114012416 2 1 0 03 小单 大双
114012415 2 5 3 10 大单 小双
114012414 8 1 6 15 小单 大双
114012413 1 0 6 07 大单 小双
114012412 9 6 2 17 小双 大单
114012411 0 5 4 09 大双 小单
114012410 3 7 1 11 大双 小单
114012409 6 1 1 08 小单 大双
114012408 3 7 9 19 大单 小双
114012407 0 3 5 08 小双 大单
114012406 9 8 4 21 大双 小单
114012405 6 8 0 14 大双 小单
114012404 2 5 4 11 小双 大单
114012403 0 7 7 14 大双 小单
114012402 8 0 1 09 大单 小双
114012401 0 3 3 06 大单 小双
114012400 6 2 8 16 小单 大双
114012399 1 7 3 11 小单 大双
114012398 9 0 5 14 小双 大单
114012397 5 0 3 08 小双 大单
114012396 5 4 2 11 大双 小单
114012395 1 4 5 10 大双 小单
114012394 4 7 7 18 大双 小单
114012393 2 5 8 15 小双 大单
114012392 4 1 5 10 小单 大双
114012390 7 2 1 10 小单 大双
114012389 3 6 6 15 大双 小单
114012388 9 5 3 17 小单 大双
114012387 9 3 7 19 大双 小单
114012386 1 6 0 07 小单 大双
114012385 7 9 3 19 小单 大双
114012384 5 0 6 11 小单 大双
114012383 2 3 0 05 小单 大双
114012382 9 3 1 13 大双 小单
114012381 6 0 0 06 小双 大单
114012380 9 0 8 17 大双 小单
114012379 5 1 5 11 小双 大单
114012378 3 0 3 06 小单 大双
114012377 8 5 0 13 小单 大双
114012376 2 0 5 07 大单 小双
114012375 3 4 1 08 小单 大双
114012374 6 1 7 14 小单 大双
114012373 3 2 1 06 大双 小单
114012372 0 1 5 06 大双 小单
114012371 7 0 7 14 大单 小双
114012370 6 6 8 20 小双 大单
114012369 2 1 7 10 小双 大单
114012368 0 9 4 13 大单 小双
114012367 7 5 5 17 大双 小单
114012366 6 5 7 18 小单 大双
114012365 1 4 0 05 小单 大双
114012364 9 5 7 21 小双 大单
114012363 3 5 8 16 大双 小单
114012362 1 8 3 12 小单 大双
114012361 7 3 9 19 小单 大双
114012359 0 6 3 09 小单 大双
114012358 7 5 3 15 大单 小双
114012357 5 6 1 12 小单 大双
114012356 3 4 7 14 小双 大单
114012355 9 6 9 24 小单 大双
114012354 4 6 3 13 大双 小单
114012353 6 4 6 16 小单 大双
114012352 6 1 7 14 小双 大单
114012351 2 6 0 08 小单 大双
114012350 0 9 4 13 小双 大单
114012349 9 3 4 16 大双 小单
114012348 1 7 7 15 小双 大单
114012347 6 8 6 20 大双 小单
114012346 5 9 2 16 小单 大双
114012345 7 2 9 18 小双 大单
114012344 1 5 2 08 大双 小单
114012343 3 6 3 12 小单 大双
114012342 4 5 2 11 大双 小单
114012341 0 0 5 05 小双 大单
114012340 5 4 5 14 小双 大单
114012339 8 2 5 15 小双 大单
114012338 0 0 1 01 大单 小双
114012337 1 1 3 05 小单 大双
114012336 1 3 7 11 大单 小双
114012335 0 5 3 08 大单 小双
114012334 8 2 4 14 小双 大单
114012333 0 5 4 09 大单 小双
114012332 7 0 4 11 小双 大单
114012331 1 1 8 10 大双 小单
114012330 7 0 4 11 小单 大双
114012329 8 0 8 16 大双 小单
114012328 3 5 8 16 大单 小双
114012327 5 7 0 12 小双 大单
114012326 9 1 8 18 大双 小单
114012325 2 8 0 10 大单 小双
114012324 7 9 5 21 小单 大双
114012322 1 7 9 17 大单 小双
114012321 3 7 0 10 小双 大单
114012320 2 8 5 15 大单 小双
114012319 9 9 5 23 小单 大双
114012318 7 3 4 14 小单 大双
114012317 3 6 0 09 大单 小双
114012316 8 5 6 19 大单 小双
114012315 0 9 6 15 大单 小双
114012314 4 2 4 10 小单 大双
114012312 2 7 7 16 小单 大双
114012311 0 9 6 15 大单 小双
114012310 2 4 1 07 小双 大单
114012309 4 8 6 18 小单 大双
114012308 6 7 2 15 大单 小双
114012306 2 1 1 04 小双 大单
114012305 4 9 8 21 小双 大单
114012304 6 4 1 11 小双 大单
114012303 6 1 5 12 小单 大双
114012302 5 2 0 07 大双 小单
114012301 6 9 0 15 小双 大单
114012300 1 5 5 11 小双 大单
114012299 0 7 4 11 小双 大单
114012298 7 4 4 15 大双 小单
114012297 3 7 2 12 小单 大双
114012295 5 9 8 22 大单 小双
114012294 9 3 0 12 小双 大单
114012293 0 4 5 09 小单 大双
114012292 0 3 5 08 大单 小双
114012291 1 4 7 12 小双 大单
114012290 3 1 9 13 小单 大双
114012289 3 5 1 09 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28什么时候 -- 【点击进入】 正规加拿大28测试平台 -- 【点击进入】 加拿大28彩票官方网站 -- 【点击进入】 带加拿大28交流群的平台 -- 【点击进入】 加拿大28买什么划算 -- 【点击进入】 加拿大pc28牛人心得 -- 【点击进入】 加拿大28杀组怎么赚 -- 【点击进入】 加拿大28论坛大全 -- 【点击进入】 28加拿大进群就送 -- 【点击进入】 BetPC加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时在线|数据统计 加拿大28-预测网|pc28奇偶比例|预测工具/软件|走势结果分 加拿大28-加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大pc走势|加拿大刮 无双PC刮奖预测网【www.d20550.com】预测数据统计免费为您提供关于PC预测,加拿大28,开奖查询、走势图、号码分析等在线加拿大预测统计服务,做专业的预测统计网站。 bd-Canada:加拿大28【ifaistou.com】加拿大28预测服务专家团队,通过pc28预测GPT4.0在线预测,为您提供精准数据。专注研究新算法,模式测试与开奖查询更便捷! 702.net.cn在线数据研究中心查询平台,为您提供了关于加拿大28预测、28预测、PC预测信息技术的走势开奖结果等方面数据统计和查询,自上线以来深受广大网友的喜欢。 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析 加拿大28-预测领航者|加拿大28预判|PC预想|走势分析|结果 加拿大28-加拿大28数据揭秘|精准预测|为您的投注之路点亮 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图加拿 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测-结果走势图查看_官方 加拿大28-加拿大28走势|在线预测最新走势分析|最新走势分 qypc28蛋蛋加拿大 pc加拿大28精准 加拿大28所有网站 鼎信预测网【www.28nb.com】具有多年加拿大预测经验与海量的加拿大28在线预测数据优势,定期更新28预测走势图、28预测结果等数据!做专业免费的开奖网站数据统计站。 VT-Canada:加拿大28【steppinoutbandnewjersey.com】专供加拿大28预测查询精英服务,通过pc28预测GPT-4在线预测,带给您加拿大28预测-专注研究,全新的模式验证及开奖结果检索算 zw-Canada:加拿大28【justgivemestamps.com】专注于加拿大28预测、PC28预测及28数据的在线研究与分享,结合模式算法与开奖查询功能,打造综合性的幸运开奖数据统计站点! 加拿大28几点卦盘 pc加拿大28开奖破解 探探认识 买加拿大28 Ra7eufFh5-加拿大28是一个在线预测数据查询平台,强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。 banmk-a加拿大28【n3s.khkjw.com】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! zjm-168加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大28预测、加拿大预测、PC预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站。 加拿大28-权威数据分析站|加拿大28走势|即时官方数据分析网 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图加拿 加拿大28-专业游戏结果预测平台! 加拿大 提示:加拿大28预测(数据) 均来自网友分享 仅供参考!请合理游戏享受美好生活 第加载中 期 距下期:0秒 组合杀组双项 四余双组龙虎 算法01算法02算法03 算法04算法05算 Ban-God-加拿大28【bqh.planahed.com】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。 MA预测网【maiLingwanju.com】加拿大28预测是一项基于数据分析和概率统计的彩票预测服务。它专注于解析加拿大28彩票游戏的开奖规律,帮助彩民提高中奖的概率。